Volver a @gmsus4

run

Correr al aire libre

Fernando Gomez · sábado, 3 de enero de 2026, 1:15 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km7:47 /km7:47
Km 21.00 km7:30 /km7:30
Km 31.00 km8:21 /km8:21
Km 41.00 km8:19 /km8:19
Km 51.00 km7:50 /km7:50
Km 61.00 km7:58 /km7:58
Km 71.00 km7:29 /km7:29
Km 81.00 km7:21 /km7:21
Km 91.00 km7:30 /km7:30
Km 101.00 km7:22 /km7:22
Km 111.00 km7:59 /km7:59
Final0.16 km8:33 /km1:23