Volver a @gmsus4

run

Correr al aire libre

Fernando Gomez · domingo, 6 de julio de 2025, 1:07 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km6:10 /km6:10
Km 21.00 km5:42 /km5:42
Km 31.00 km6:39 /km6:39
Km 41.00 km7:09 /km7:09
Km 51.00 km6:54 /km6:54
Km 61.00 km7:10 /km7:10
Km 71.00 km6:55 /km6:55
Km 81.00 km6:54 /km6:54
Km 91.00 km5:47 /km5:47
Km 101.00 km6:42 /km6:42
Km 111.00 km7:05 /km7:05
Final0.46 km7:10 /km3:20
Correr al aire libre de Fernando Gomez | MyBeat