Volver a @gmsus4

run

Correr al aire libre

Fernando Gomez · miércoles, 15 de abril de 2026, 1:02 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km6:32 /km6:32
Km 21.00 km5:50 /km5:50
Km 31.00 km6:00 /km6:00
Km 41.00 km6:19 /km6:19
Km 51.00 km6:55 /km6:55
Km 61.00 km6:02 /km6:02
Km 71.00 km5:55 /km5:55
Km 81.00 km5:51 /km5:51
Km 91.00 km5:37 /km5:37
Km 101.00 km5:24 /km5:24
Km 111.00 km6:20 /km6:20
Final0.32 km6:49 /km2:11