Volver a @gmsus4

run

Correr al aire libre

Fernando Gomez · lunes, 16 de febrero de 2026, 1:39 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km6:18 /km6:18
Km 21.00 km6:12 /km6:12
Km 31.00 km6:57 /km6:57
Km 41.00 km7:00 /km7:00
Km 51.00 km6:01 /km6:01
Km 61.00 km6:25 /km6:25
Km 71.00 km6:35 /km6:35
Km 81.00 km7:29 /km7:29
Km 91.00 km9:37 /km9:37
Km 101.00 km7:57 /km7:57
Km 111.00 km5:35 /km5:35
Km 121.00 km5:58 /km5:58
Km 131.00 km6:23 /km6:23
Km 141.00 km7:13 /km7:13
Final1.00 km7:14 /km7:13