Volver a @gmsus4

mountain_biking

Bici 19 de marzo

Fernando Gomez · miércoles, 19 de marzo de 2025, 5:44 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km5:09 /km5:09
Km 21.00 km3:06 /km3:06
Km 31.00 km3:33 /km3:33
Km 41.00 km4:00 /km4:00
Km 51.00 km7:08 /km7:08
Km 61.00 km4:31 /km4:31
Km 71.00 km15:13 /km15:13
Km 81.00 km4:23 /km4:23
Km 91.00 km5:14 /km5:14
Km 101.00 km12:26 /km12:26
Final0.34 km12:50 /km4:20