Volver a @gmsus4

run

Carrera por la mañana

Fernando Gomez · martes, 4 de febrero de 2025, 1:00 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km7:36 /km7:36
Km 21.00 km13:53 /km13:53
Km 31.00 km12:09 /km12:09
Km 41.00 km11:20 /km11:20
Km 51.00 km8:39 /km8:39
Km 61.00 km8:04 /km8:04
Km 71.00 km9:59 /km9:59
Km 81.00 km8:30 /km8:30
Km 91.00 km7:15 /km7:15
Km 101.00 km7:01 /km7:01
Km 111.00 km10:26 /km10:26
Km 121.00 km10:44 /km10:44
Final0.08 km33:40 /km2:36