Volver a @gmsus4

ride

Outdoor cycle

Fernando Gómez · martes, 20 de octubre de 2026, 12:31 p.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km4:08 /km4:08
Km 21.00 km2:33 /km2:33
Km 31.00 km2:34 /km2:34
Km 41.00 km3:22 /km3:22
Km 51.00 km3:50 /km3:50
Km 61.00 km4:04 /km4:04
Km 71.00 km3:47 /km3:47
Km 81.00 km3:41 /km3:41
Km 91.00 km3:13 /km3:13
Km 101.00 km2:53 /km2:53
Km 111.00 km2:30 /km2:30
Km 121.00 km4:02 /km4:02
Final0.89 km5:30 /km4:53