Volver a @gmsus4

ride

Outdoor cycle

Fernando Gómez · martes, 20 de octubre de 2026, 10:00 a.m.

Graficas

Lecturas extraidas del GPX a lo largo de la ruta.

Altitud

m

Frecuencia cardiaca

ppm

Ritmo

/km

Ritmos por kilometro

Calculados con tiempo en movimiento para acercarse a plataformas como Strava.

SplitDistanciaRitmoTiempo
Km 11.00 km5:48 /km5:48
Km 21.00 km4:09 /km4:09
Km 31.00 km3:54 /km3:54
Km 41.00 km4:07 /km4:07
Km 51.00 km3:22 /km3:22
Km 61.00 km4:46 /km4:46
Km 71.00 km2:28 /km2:28
Km 81.00 km2:21 /km2:21
Km 91.00 km2:20 /km2:20
Km 101.00 km2:40 /km2:40
Km 111.00 km3:05 /km3:05
Km 121.00 km3:37 /km3:37
Km 131.00 km6:43 /km6:43
Km 141.00 km6:13 /km6:13
Final0.15 km7:01 /km1:03